
Capital Humano +
Consistência + Performance
Disciplina no processo de investimento para uma performance consistente.
Uma empresa de investimentos fundada por profissionais com mais de 20 anos de experiência no mercado de Asset Management, com o objetivo de proporcionar retornos excedentes (“alpha”) consistentes aos seus clientes. Seu foco está na gestão de estratégias ativas, e ela conta com estruturas sólidas para investimentos, pesquisa, atendimento aos clientes, gerenciamento de riscos e operações.
FUNDOS
A estratégia dos fundos A1 Hedge tem um perfil “macro trading” atuando em posições mais curtas e táticas. O fundo tem exposição aos mercados de renda fixa e bolsa no Brasil, câmbio e renda fixa e moedas internacionais com foco principal em LATAM.
MULTIMERCADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
A1 HEDGE | 16/10/25 | 1,42071 | -0,04% | 2,40% | 9,69% | 14,10% | 42,07% | 12.36 | 63.61 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,66% | 11,08% | 13,55% | 66,15% | - | - |
A1 HEDGE PREV BEM | 16/10/25 | 1,35303 | -0,05% | 2,40% | 10,53% | 15,17% | 35,30% | 6.44 | 6.44 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,66% | 11,08% | 13,55% | 59,94% | - | - |
A1 HEDGE PREV XP | 16/10/25 | 1,16045 | -0,04% | 2,20% | 7,23% | 10,90% | 16,04% | 1.77 | 1.75 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,66% | 11,08% | 13,55% | 52,76% | - | - |
RENDA FIXA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
A1 RF ATIVA | 16/10/25 | 1,20914 | 0,00% | 0,63% | 10,43% | 12,77% | 20,91% | 17.77 | 29.55 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,66% | 11,08% | 13,55% | 21,01% | - | - |
A1 RF ATIVA PREV XP | 15/10/25 | 1,22443 | 0,07% | 0,59% | 10,45% | 12,96% | 22,44% | 77.61 | 77.61 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,61% | 11,02% | 13,53% | 21,92% | - | - |
A1 RF ATIVA PREV BTG | 16/10/25 | 1,03911 | - | - | - | - | - | 42.84 | 48.01 |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRÉDITO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | INÍCIO* | PL FIC (R$ mi) | PL MASTER (R$ mi) |
A1 CP HIGH GRADE | 16/10/25 | 1,13489 | 0,06% | 0,69% | 12,69% | 13,49% | 13,49% | 214.73 | 219.46 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,66% | 11,08% | 12,11% | 12,11% | - | - |
A1 CP DEB INCENTIVADAS | 16/10/25 | 1,11648 | -0,02% | 0,67% | 11,65% | 11,65% | 11,65% | 62.45 | 62.35 |
CDI | - | - | 0,06% | 0,66% | 8,90% | 8,90% | 8,90% | - | - |
*A1 HEDGE FIC FIM: 01/04/2020 | *A1 HEDGE B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIM: 03/09/2021 | *A1 HEDGE PREVIDÊNCIA XP SEG PREV FIC FIM: 01/04/2022
*A1 RF PREV XP: 31/01/2024 | *A1 FIF CIC RF LP: 29/02/2024 | *A1 RF FIE I PREV BTG: 18/06/2025
*A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO FEEDER 2: 29/11/2024 | *A1 RF CP DEB INCENTIVADAS CIC: 28/02/2025
Em alguns de nossos fundos, estamos divulgando apenas a cota e o patrimônio líquido (PL) em razão de a data de início de cada fundo ainda não ter completado 6 meses, conforme determina a regulamentação vigente.
Asset 1
Imprensa
Ovo Comunicação
Roberta Scrivano: 55 (11) 99488-2244
Allan Nascimento: 55 (11) 95482-1996
Disclaimer
Quaisquer opiniões aqui expressas são opiniões da Asset 1, na data da sua publicação, e não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro, jurídico, contábil ou fiscal, em geral ou específico.